História
O Sport Club Corinthians Paulista é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado no ano de 1910, o clube está entre os grandes times de futebol do país. Recentemente foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro.O Clube
Nome: Sport Club Corinthians PaulistaFundação: 1° de setembro de 1910 Origem: São Paulo-SP
Estádio: Pacaembu Site Oficial: http://www.corinthians.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 10 de setembro de 2012.Retrospecto na História
| Confronto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético x Corinthians-SP | 85 | 27 | 24 | 34 | 115 | 132 | -17 |
Retrospecto em Torneios
| Campeonatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Campeonato Brasileiro | 50 | 15 | 12 | 23 | 58 | 69 | -11 |
| Amistosos | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 43 | -5 |
| Robertão | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Torneio do Povo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Copa Libertadores da América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Copa Centenário de Belo Horizonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Copa Sub-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Retrospecto nas Cidades
| Cidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Belo Horizonte-MG | 43 | 17 | 13 | 13 | 67 | 58 | +9 |
| São Paulo-SP | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 64 | -27 |
| Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Rio de Janeiro-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| São José dos Campos-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Primeiro Jogo
- Atlético 4 x 2 Corinthians no dia 30 de maio de 1929 em amistoso pela inauguração do estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Corinthians-SP 1 x 0 Atlético no dia 2 de setembro de 2012 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012 no estádio Pacaembu.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Corinthians-SP: 5 a 2 no dia 29 de Agosto de 2007 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Corinthians-SP sobre o Atlético: 11 a 2 no dia 12 de Outubro de 1929 em amistoso no estádio Parque São Jorge.
Maiores Artilheiros
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 12 | Guilherme |
| 5 | Dario Mário de Castro |
| 4 | Nílson |
| 3 | Éder Aleixo Lucas Miranda Michel Reinaldo Rosa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário