| Atlético MG | J | V | E | D | GM | GC | SG | |||
| Oficiais | 27 | 15 | 5 | 7 | 61 | 41 | 20 | |||
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jogos Amist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| total | 29 | 16 | 6 | 7 | 65 | 43 | 22 | |||
| Mandante | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | |||
| Visitante | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 20 | 6 | |||
| Goleiro | Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols S | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV |
| Renan Rib | 27 | 27 | 2 | 40 | 1 | 5 | 2 | |||
| Giovanni | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV | |
| Magno Alves | 28 | 20 | 7 | 9 | 13 | 2 | 2 | |||
| Rever | 27 | 26 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Serginho | 24 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
| Renan Oliv. | 22 | 20 | 12 | 2 | 7 | 3 | ||||
| Neto Berola | 20 | 3 | 3 | 17 | 10 | 6 | ||||
| Mancini | 20 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||
| Leonardo S | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | |||||
| Leandro | 16 | 16 | 5 | 2 | ||||||
| Richarlyson | 17 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Patrick | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Ricardinho | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| Felipe Souto | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Ricardo B | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Giovanni A | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jackson | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Toró | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Werley | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Guilherme S. | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Tardelli | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Zé Luis | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Wesley | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Rafael Cruz | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| Jobson | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Daniel Carv. | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Bernard | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Guilherme | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Dudu Cearense | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Diego Sousa | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Leleu | 4 | 4 | ||||||||
| Gilberto | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Eron | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Roger | 2 | 2 | ||||||||
| Nikão | 1 | |||||||||
| Wendel | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Jheimi | 1 | 1 | ||||||||
| Marquinhos C | 1 | 1 | ||||||||
| Caio | 1 | 1 | ||||||||
| Jonatas Obina | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Subst | Jogadores que foram substituidos | |||||||||
| Durante | Jogadores que entraram durante as partidas estando no banco | |||||||||
| Obs | 1 gol contra marcado por Uchoa a favor do galo contra o vila | |||||||||
Estatísticas, conquistas, jogos, noticias, elenco, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Libertadores,Taça Brasil, conmeboll, tudo relacionado ao glorioso Atlético Mineiro."...Se houver uma camisa preta e branca pendurada no varal durante uma tempestade,o atleticano torce contra o vento..."
IMORTAL
Nossas Glórias
Nossas Glórias:
A Maior Goleada aplicada em nosso Rival:
Galo 9 x 2 Palestra(Cruzeiro)
Placar Geral do Clássico:
207 Vitórias-137Empates - 171 Insucessos
727 Gols Feitos - 648 Gols Sofridos
Quem são fregueses? A história é uma trajetória que tem começo, que não tem meio e nem fim ela é infinita.... Avante Atlético Mineiro o Galo mais famoso do Mundo
Recordes
Alguns dos vários recordes estabelecidos pela Massa Atleticana ao longo dos 100 anos de história do Galo:
1 - Recorde absoluto de público de todas as divisões do futebol brasileiro em 2006, com 606.520 pagantes em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, média de 31.922 pagantes por partida.
2 - Segundo clube com maior média de público pagante em todas as edições do Campeonato Brasileiro, com média de 24,6 mil torcedores por partida. Fonte: “É disso que o povo gosta” - Estudo realizado pela empresa de Gestão Esportiva Golden Goal.
3 - Campeão de público em dez das 37 edições do Campeonato Brasileiro (1971, 1977, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001[1])
4 - Maior público pagante da história do Mineirão (Atlético 2 x 1 Flamengo - 13/02/80 - 115.142 pagantes), sem contar os clássicos regionais.
5 - Maior goleada na história da Copa do Brasil: Atlético 11 x 0 Caiçara-PI no dia 28 de fevereiro de 1991 no estádio Independência.
6 - Único vice-campeão invicto da história do Campeonato Brasileiro. O feito aconteceu no ano de 1977, quando a equipe obteve 17 vitórias e 4 empates em 21 jogos disputados.
CONQUISTAS( QUEM GOSTA DE TÍTULO É CARTÓRIO):
BI BRASILEIRO: 1936 -1971
BI CAMPEÃO CONMEBOLL 92-97
"CAMPEÃO DA LIBERTADORES 2013"
" COPA DO BRASIL 2014"
" RECOPA SUL AMERICANA 2014"
PROXIMO JOGO:
ATLÉTICO X AMÉRICA MG
ÚLTIMA PARTIDA:
ATLÉTICO 3X1AMÉRICA MG
CONFRONTOS:
205 VITÓRIAS - 102EMPATES - 104 INSUCESSOS
sábado, 9 de julho de 2011
Estatísticas do Atlético 2011 09/07
domingo, 12 de junho de 2011
Estatísticas do Atlético 2011 12/06
| Atlético MG | J | V | E | D | GM | GC | SG | |||
| Oficiais | 23 | 15 | 4 | 4 | 58 | 28 | 30 | |||
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jogos Amist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| total | 25 | 16 | 5 | 4 | 62 | 30 | 32 | |||
| Mandante | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 | |||
| Visitante | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | |||
| Goleiro | Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols S | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV |
| Renan Rib | 24 | 24 | 2 | 30 | 1 | 5 | 1 | |||
| Giovanni | 2 | 2 | ||||||||
| Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV | |
| Magno Alves | 24 | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | |||
| Rever | 23 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Renan Oliv. | 19 | 19 | 12 | 6 | 3 | |||||
| Serginho | 20 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| Neto Berola | 19 | 3 | 2 | 17 | 10 | 6 | ||||
| Mancini | 18 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||
| Leonardo S | 15 | 15 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Richarlyson | 15 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Leandro | 14 | 14 | 4 | 2 | ||||||
| Ricardinho | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| Patrick | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Ricardo B | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Felipe Souto | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jackson | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Werley | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Tardelli | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Guilherme S. | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| Toró | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Zé Luis | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Wesley | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Giovanni A | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Jobson | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Rafael Cruz | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| Bernard | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Diego Sousa | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Leleu | 4 | 4 | ||||||||
| Daniel Carv. | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Eron | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Guilherme | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gilberto | 2 | 2 | ||||||||
| Nikão | 1 | |||||||||
| Wendel | 1 | 1 | ||||||||
| Jheimi | 1 | 1 | ||||||||
| Marquinhos C | 1 | 1 | ||||||||
| Dudu Cearense | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Subst | Jogadores que foram substituidos | |||||||||
| Durante | Jogadores que entraram durante as partidas estando no banco | |||||||||
| Obs | 1 gol contra marcado por Uchoa a favor do galo contra o vila | |||||||||
terça-feira, 31 de maio de 2011
Estatísticas do Atlético 2011 31/05
| Atlético MG | J | V | E | D | GM | GC | SG | |||
| Oficiais | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 26 | 31 | |||
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jogos Amist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| total | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 28 | 33 | |||
| Mandante | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | |||
| Visitante | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |||
| Goleiro | Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols S | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV |
| Renan Rib | 22 | 22 | 2 | 28 | 4 | 1 | ||||
| Giovanni | 2 | 2 | ||||||||
| Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV | |
| Magno Alves | 22 | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | |||
| Neto Berola | 18 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||||
| Renan Oliv. | 19 | 19 | 12 | 6 | 3 | |||||
| Tardelli | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Ricardinho | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ricardo B | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Serginho | 18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Mancini | 16 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||
| Jackson | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Rever | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Patrick | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Wesley | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Toró | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Diego Sousa | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Giovanni A | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Leandro | 12 | 12 | 4 | 2 | ||||||
| Leonardo S | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Richarlyson | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Werley | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Zé Luis | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Felipe Souto | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jobson | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Rafael Cruz | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Guilherme S. | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| Bernard | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Leleu | 4 | 4 | ||||||||
| Daniel Carv. | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Eron | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nikão | 1 | |||||||||
| Wendel | 1 | 1 | ||||||||
| Jheimi | 1 | 1 | ||||||||
| Guilherme | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Marquinhos C | 1 | 1 | ||||||||
| Gilberto | 2 | 2 | ||||||||
| Subst | Jogadores que foram substituidos | |||||||||
| Durante | Jogadores que entraram durante as partidas estando no banco | |||||||||
| Obs | 1 gol contra marcado por Uchoa a favor do galo contra o vila | |||||||||
domingo, 22 de maio de 2011
Estatísticas do Atlético 2011 21/05/2011
| Atlético MG | J | V | E | D | GM | GC | SG | |||
| Oficiais | 20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 25 | 29 | |||
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jogos Amist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| total | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 27 | 31 | |||
| Mandante | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | |||
| Visitante | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 6 | |||
| Goleiro | Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols S | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV |
| Renan Rib | 21 | 21 | 2 | 27 | 4 | 1 | ||||
| Giovanni | 2 | 2 | ||||||||
| Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV | |
| Magno Alves | 21 | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | |||
| Neto Berola | 17 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | ||||
| Renan Oliv. | 19 | 19 | 12 | 6 | 3 | |||||
| Tardelli | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Ricardinho | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ricardo B | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Serginho | 18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Mancini | 15 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
| Jackson | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Rever | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Patrick | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Wesley | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Toró | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Diego Sousa | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Giovanni A | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leandro | 11 | 11 | 4 | 2 | ||||||
| Leonardo S | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Richarlyson | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Werley | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Zé Luis | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Felipe Souto | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jobson | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Rafael Cruz | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Guilherme S. | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| Bernard | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Leleu | 4 | 4 | ||||||||
| Daniel Carv. | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Eron | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nikão | 1 | |||||||||
| Wendel | 1 | 1 | ||||||||
| Jheimi | 1 | 1 | ||||||||
| Guilherme | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Marquinhos C | 1 | 1 | ||||||||
| Gilberto | 1 | 1 | ||||||||
| Subst | Jogadores que foram substituidos | |||||||||
| Durante | Jogadores que entraram durante as partidas estando no banco | |||||||||
| Obs | 1 gol contra marcado por Uchoa a favor do galo contra o vila | |||||||||
domingo, 8 de maio de 2011
Estatísticas do Atlético 2011 08/05
| Atlético MG | J | V | E | D | GM | GC | SG | |||
| Oficiais | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 23 | 28 | |||
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jogos Amist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| total | 20 | 14 | 4 | 2 | 55 | 25 | 30 | |||
| Mandante | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | |||
| Visitante | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |||
| Goleiro | Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols S | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV |
| Renan Rib | 19 | 19 | 2 | 25 | 3 | 1 | ||||
| Giovanni | 2 | 2 | ||||||||
| Jogos | Titular | Subst | Durante | Gols | Penaltis | Faltas | F.da Area | CA | CV | |
| Magno Alves | 19 | 12 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | |||
| Neto Berola | 17 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | ||||
| Renan Oliv. | 18 | 18 | 11 | 6 | 3 | |||||
| Tardelli | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Ricardinho | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ricardo B | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Serginho | 17 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Mancini | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
| Jackson | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Rever | 18 | 18 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Patrick | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Wesley | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Toró | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Diego Sousa | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Giovanni A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leandro | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||
| Leonardo S | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Richarlyson | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Werley | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| Zé Luis | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Felipe Souto | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jobson | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Rafael Cruz | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Guilherme S. | 7 | 7 | 2 | |||||||
| Bernard | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leleu | 3 | 3 | ||||||||
| Daniel Carv. | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Eron | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nikão | 1 | |||||||||
| Wendel | 1 | 1 | ||||||||
| Jheimi | 1 | 1 | ||||||||
| Subst | Jogadores que foram substituidos | |||||||||
| Durante | Jogadores que entraram durante as partidas estando no banco | |||||||||
| Obs | 1 gol contra marcado por Uchoa a favor do galo contra o vila | |||||||||