Estatísticas
Atualizado em: 11 de julho de 2012.Retrospecto na História
| Confronto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético x Portuguesa-SP | 52 | 19 | 19 | 14 | 81 | 66 | +15 |
Retrospecto em Torneios
| Campeonatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Campeonato Brasileiro | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 29 | 0 |
| Amistosos | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| Robertão | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Campeões dos Campeões do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| Copa Conmebol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Camp. Brasileiro Série B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Bandeirante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Sem Identificação | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Retrospecto nas Cidades
| Cidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Belo Horizonte-MG | 25 | 10 | 10 | 5 | 42 | 33 | +9 |
| São Paulo-SP | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| Poços de Caldas-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Juiz de Fora-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Pouso Alegre-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Sem Identificação | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP no dia 20 de agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP no dia 8 de julho de 2012 em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012 no estádio Independência.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre a Portuguesa-SP:
- 6 a 2 no dia 4 de fevereiro de 1948 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada da Portuguesa-SP sobre o Atlético: 6 a 2 no dia 20 de agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Maiores Artilheiros
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 5 | Paulista |
| 4 | Guará Renaldo Ronaldo Valdir |
| 3 | Bazzoni Lero Marques Nívio Romeu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário