Estatísticas
Atualizado em: 14 de junho de 2012.Retrospecto na História
| Confronto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético x Palmeiras-SP | 67 | 21 | 10 | 36 | 75 | 99 | -24 |
Retrospecto em Torneios
| Campeonatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Campeonato Brasileiro | 41 | 14 | 5 | 22 | 43 | 52 | -9 |
| Amistosos | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Robertão | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Copa Mercosul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Torneio Heleno Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Copa dos Campeões | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Copa Sub-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Retrospecto nas Cidades
| Cidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Belo Horizonte-MG | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 39 | -2 |
| São Paulo-SP | 28 | 6 | 2 | 20 | 27 | 53 | -26 |
| Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Jaguariúna-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Araraquara-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Teresina-PI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Primeiro Jogo
- Palmeiras-SP 2 x 0 Atlético no dia 26 de abril de 1938 em amistoso no estádio Parque Antártica.
Último Jogo
- Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético no dia 9 de junho de 2012 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012 no estádio Pacaembu.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Palmeiras-SP: 4 a 0 no dia 25 de agosto de 2002 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002 no estádio Parque Antártica.
- Maior goleada do Palmeiras-SP sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 16 de abril de 1996 em jogo válido pela Copa do Brasil de 1996 no estádio Parque Antártica.
Maiores Artilheiros
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 3 | Éder Luis Guilherme Marques Neto Berola |
| 2 | Buião Eduardo Ézio Formiga Guará Mancini Marquinhos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário