| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | SG | SV |
| ABC RN (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | +2 |
| ALECRIM RN (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | +2 |
| ALVORADA -TO (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | +2 |
| AMERICA RJ (16/04/07) | 38 | 12 | 14 | 12 | 62 | 61 | 1 | 0 |
| AMERICA RN (15/10/07) | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 13 | +22 | +6 |
| AMERICA SP (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | +1 |
| AMERICANO RJ (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | +2 |
| ANAPOLIS- GO (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| ANDRADINA-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +1 |
| ARAÇATUBA-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| ATLET. IBIRAMA SC (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +1 |
| ATLETICO -AC (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +2 |
| ATLETICO - GO (09/12/10) | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | +7 |
| ATLETICO PR (28/09/010) | 41 | 17 | 11 | 13 | 73 | 54 | +19 | +4 |
| AVAÍ-SC (09/12/10) | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | +4 |
| BAHIA (09/07/06) | 48 | 26 | 9 | 13 | 82 | 52 | +30 | +13 |
| BANGU-RJ (09/07/06) | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | +2 |
| BARRETOS-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | +1 |
| BARRO VERMELHO -BA (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +1 |
| BARROSO-RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| BATATAIS -SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| BONSUCESSO-RJ (09/07/06) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | -2 |
| BOTAFOGO-PB (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +1 |
| BOTAFOGO-RJ (09/12/10) | 84 | 23 | 21 | 40 | 129 | 165 | -36 | -17 |
| BOTAFOGO-SP (09/07/06) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | -- |
| BRAGANTINO-SP (09/07/10) | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 12 | 0 | +1 |
| BRASIL PELOTAS-RS (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| BRASIL-DF (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | +1 |
| BRASILIA-DF (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| BRASILIENSE (15/10/06) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | -1 |
| CAÇAPAVENSE-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| CAIANO-PE(09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | +1 |
| CAIÇARA-PI (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | +2 |
| CAMPINENSE-PB (09/07/06) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | +1 |
| CANTO DO RIO-RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | +1 |
| CARBONIFERA-RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| CANTANDUVENSE -SP (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| CATUENSE-BA (09/07/06) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | -- |
| CAXIAS RS (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | +2 |
| CEARÁ (09/07/10) | 13 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 | +3 |
| CEUB-DF (09/07/06) | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | +3 |
| COLO-COLO BA (15/02/07) | 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | +1 |
| COLORADO-PR (09/07/06) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | +4 |
| COMERCIAL-MS (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | +2 |
| COMERCIAL-SP (09/07/06) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | -1 |
| CORINTHIANS -SP (09/12/10) | 79 | 26 | 23 | 31 | 110 | 122 | -12 | -5 |
| CORITIBA- (13/12/09) | 33 | 20 | 4 | 9 | 59 | 39 | +20 | +10 |
| CORNELIO PROCOPIO-PR (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| CRB-AL (10/09/06) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | +7 |
| CRICIUMA -SC (09/07/06) | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | -5 |
| CRUZEIRO-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +1 |
| CSA-AL (09/07/06) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | +4 |
| DESPORTIVA-ES (09/07/06) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | +3 |
| DOM BOSCO-MT (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| ESTRELA DO NORTE (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | +2 |
| ESTUDANTES-SP (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | +2 |
| EX LAZIANOS-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| FAST CLUB-AM (09/07/06) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | +3 |
| FERROVIARIA-SP (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| FERROVIARIO-CE (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| FERROVIARIO-PR (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +1 |
| FIGUEIRENSE-SC (27/09/08) | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 15 | +7 | +3 |
| FLAMENGO -PI (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| FLAMENGO - RJ (09/12/10) | 94 | 29 | 28 | 37 | 131 | 139 | -8 | -8 |
| FLOR DAS SELVAS- RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | +1 |
| FLUMINENSE-BA (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | +1 |
| FLUMINENSE-RJ (19/09/10) | 74 | 29 | 19 | 26 | 116 | 107 | +8 | +3 |
| FORTALEZA-CE (09/07/06) | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | +6 | -- |
| FRANCANA-SP (20/01/08) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | +1 |
| GALICIA-BA (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | +1 |
| GAMA-DF (29/10/06) | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | +5 |
| GOIANIA-GO (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | +2 |
| GOIAS-GO (09/12/10) | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 64 | +4 | +6 |
| GOITACAZ-RJ (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | +2 |
| GREMIO-MARINGÁ PR (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| GREMIO-BARUERI SP(13/10/2010) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | +1 |
| GREMIO-RS (18/09/10) | 52 | 17 | 15 | 20 | 50 | 67 | -17 | -3 |
| GUARANI VR-RJ (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| GUARANI-PR (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 |
| GUARANI-SP (09/12/10) | 36 | 19 | 10 | 7 | 54 | 32 | +22 | +12 |
| GUARANTIGUETA -SP (24/04/09) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -- |
| HUMAITÁ-BA (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| INTER-RS (19/09/10) | 67 | 20 | 20 | 27 | 81 | 87 | -6 | -6 |
| INTER-SP (09/07/06) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | +3 |
| IPIRANGA-SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | +1 |
| ITABUNA-BA (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | +2 |
| ITABAIANA-SE(18/02/2009) | 01 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | +1 |
| ITUANO-SP (29/09/06) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | +1 |
| JABAQUARA-SP (09/07/06) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -1 |
| JOINVILLE-SC (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | +2 |
| JUVENTUDE-MT (09/07/06) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 |
| JUVENTUDE-RS (12/11/07) | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 | +7 |
| JUVENTUS-SP (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| LAVOURA-PR (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 |
| LINHARES-ES (09/07/06)1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +1 |
| LONDRINA-PR (09/07/06) | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 | +1 |
| MADUREIRA-RJ (09/07/06) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | -- |
| MALUTRON-PT (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| MARCILIO DIAS SC (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | +2 |
| MARCONAL-GO (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| MARILIA-SP (02/09/06) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| METROPOL-SC (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +2 |
| MINEIROS-GO (09/07/06) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | -- |
| MIXTO-MT (09/07/06) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | +3 |
| MOTO CLUBE-MA (09/07/06) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -- |
| NACIONAL-ROLANDIA PR (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | +1 |
| NACIONAL-AM (20/03/08) | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | +7 |
| NAUTICO-PE (13/12/09) | 33 | 20 | 5 | 8 | 57 | 33 | +24 | +12 |
| OLARIA-RJ (09/07/06) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | +1 |
| OPERARIO VG/MT (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | +2 |
| OPERARIO/MS (09/07/06) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | +4 |
| PALMAS/TO (28/02/08) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | +1 |
| PALMEIRAS-SP (09/12/10) | 63 | 18 | 10 | 35 | 66 | 94 | -28 | -17 |
| PARANÁ -PR (07/11/07) | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 24 | +7 | 0 |
| PAULISTA-SP (08/07/10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | +2 |
| PAYSANDU-PA (05/11/06) | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | +6 | +2 |
| PELOTAS-RS (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- |
| PLANALTINA-DF (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| POLICIA ESPECIAL-RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| PONTE PRETA-SP (10/07/10) | 20 | 7 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 | +2 |
| PORTUGUESA SANTISTA SP (09/07/06) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | -- |
| PORTUGUESA RJ (09/07/06) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | +3 |
| PORTUGUESA SP (01/09/08) | 50 | 17 | 19 | 14 | 77 | 65 | +12 | +3 |
| PRUDENTINA SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | +1 |
| RADIUM MOCOCA-SP (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | -1 |
| REMO-PA (17/09/06) | 17 | 10 | 5 | 2 | 41 | 19 | +22 | +8 |
| RENNER-RS (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 |
| RIO BRANCO ES (09/07/06) | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 11 | +18 | +12 |
| RIO BRANCO SP (27/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| RIO NEGRO AM (09/07/06) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | +6 |
| RIVER PI (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| SAAD-SP (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- |
| SAMPAIO CORREA MA (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| SANTA CRUZ PE (09/07/06) | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 25 | -2 | -- |
| SANTO ANDRÉ SP (13/12/09) | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | +2 |
| SANTO ANTONIO SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| SANTOS SP (09/12/10) | 81 | 30 | 22 | 29 | 124 | 119 | +5 | +1 |
| SÃO CAETANO SP (09/07/06) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | -2 |
| SÃO CRISTOVÃO RJ (09/07/06) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | +3 |
| SÃO JOSÉ SP (09/07/06) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| SAO PAULO (09/12/10) | 75 | 23 | 28 | 24 | 93 | 110 | -17 | -1 |
| SÃO RAIMUNDO (AM) 08/11/06 | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 02 | +4 | +1 |
| SERGIPE-SE (09/07/06) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | +2 |
| SERRANO RJ (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| SOBRADINHO DF(09/07/06) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SPORT -PE (05/05/10) | 42 | 15 | 16 | 11 | 48 | 46 | 2 | +4 |
| TAGUATINGA-DF (09/07/06) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIRANDENTES-PI (09/07/06) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | +2 |
| TREZE-PB (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | +1 |
| TUBARÃO-SC (09/07/06) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| TUNA LUSO-PA (09/07/06) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | +1 |
| UNIAO S. jOAO-SP (09/07/06) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | +2 |
| VASCO RJ (11/09/10) | 81 | 26 | 21 | 34 | 97 | 128 | -31 | -11 |
| VILA NOVA GO (29/09/06) | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 14 | +20 | +9 |
| VITORIA BA (17/09/10) | 48 | 24 | 13 | 11 | 77 | 45 | +32 | +13 |
| VITORIA ES (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | +1 |
| VOLKSWAGEN SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | +1 |
| VOLTA REDONDA (09/07/06) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | +1 |
| XV PIRACICABA SP (09/07/06) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | +1 |
| CHAPECOENSE(sc) 05/05/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 0 |
Atualizado: 05/05/10
Agradecimentos a Jackass Mobilidenio
Voltar
Nenhum comentário:
Postar um comentário