IMORTAL

Nossas Glórias

Nossas Glórias:
A Maior Goleada aplicada em nosso Rival:
Galo 9 x 2 Palestra(Cruzeiro)

Placar Geral do Clássico:
207 Vitórias-137Empates - 171 Insucessos
727 Gols Feitos - 648 Gols Sofridos

Quem são fregueses? A história é uma trajetória que tem começo, que não tem meio e nem fim ela é infinita.... Avante Atlético Mineiro o Galo mais famoso do Mundo


Recordes

Alguns dos vários recordes estabelecidos pela Massa Atleticana ao longo dos 100 anos de história do Galo:

1 - Recorde absoluto de público de todas as divisões do futebol brasileiro em 2006, com 606.520 pagantes em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, média de 31.922 pagantes por partida.

2 - Segundo clube com maior média de público pagante em todas as edições do Campeonato Brasileiro, com média de 24,6 mil torcedores por partida. Fonte: “É disso que o povo gosta” - Estudo realizado pela empresa de Gestão Esportiva Golden Goal.

3 - Campeão de público em dez das 37 edições do Campeonato Brasileiro (1971, 1977, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001[1])

4 - Maior público pagante da história do Mineirão (Atlético 2 x 1 Flamengo - 13/02/80 - 115.142 pagantes), sem contar os clássicos regionais.

5 - Maior goleada na história da Copa do Brasil: Atlético 11 x 0 Caiçara-PI no dia 28 de fevereiro de 1991 no estádio Independência.

6 - Único vice-campeão invicto da história do Campeonato Brasileiro. O feito aconteceu no ano de 1977, quando a equipe obteve 17 vitórias e 4 empates em 21 jogos disputados.

CONQUISTAS( QUEM GOSTA DE TÍTULO É CARTÓRIO):
BI BRASILEIRO: 1936 -1971
BI CAMPEÃO CONMEBOLL 92-97
"CAMPEÃO DA LIBERTADORES 2013"
" COPA DO BRASIL 2014"
" RECOPA SUL AMERICANA 2014"


PROXIMO JOGO:
ATLÉTICO X AMÉRICA MG
ÚLTIMA PARTIDA:
ATLÉTICO 3X1AMÉRICA MG
CONFRONTOS:
205 VITÓRIAS - 102EMPATES - 104 INSUCESSOS

quinta-feira, 21 de janeiro de 2010

Confrontos do Galo em Minas Gerais

Confrontos em Minas Gerais
Confrontos em Minas Gerais
Entre parenteses  a data da ultima atualizaçao, sendo que a maioria desses dados retirei do livro de Adelchi Ziller, Atletico de todos os tempos, que foram atualizados ate o dia 08/12/96, sendo que na medida do possivel, irei atualizar... agradeço a compreensao.


Equipes J V E D Gp Gc Sg SV
Guarani Div (20/02/11) 68 45 12 08 115 32 83 +37
Uberaba (14/02/10) 102 56 29 17 173 89 84 +39
Valerio (Itabira) (30/01/05) 108 63 26 19 184 84 100 +44
Mamore(PatosM.) (17/03/05) 18 15 0 3 50 20 30 +12
Academicos Bh(MG) (8/12/96) Verif 09/07/06 06 04 02 0 15 04 11 +04
Acesita-MG  (08/12/96)  Verif 09/07/06 03 02 01 0 5 3 2 +02
Aeroporto Lagoa Santa (08/12/96)  03 03 00 0 19 4 15 +03
Alfenense Mg (08/12/96) 07 05 01 1 11 2 09 +04
Aluminas-MG (08/12/96) 01 01 00 0 03 0 03 +03
Alves Nogueira BH (08/12/96) 09 07 02 0 47 13 34 +07
America-Barbacena (08/12/96) 01 01 00 0 5 0 5 +05
Andaraí-Barbacena (08/12/96) 01 01 00 0 04 0 04 +04
Araguari -MG (08/12/96) 04 04 00 0 09 02 07 +04
Araxá (20/01/2010) 17 12 04 01 45 10 35 +11
Asas-Lagoa Santa (08/12/96) 18 13 2 03 41 19 22 +10
Ateneu-Montes Claros (08/12/96) 06 06 00 00 16 01 15 +06
Atletic-S.Joao del Rey (08/12/96) 07 05 01 01 14 05 09 +04
Atletico-Curvelo (08/12/96) 01 01 00 00 05 00 05 +01
Atletico-Teófilo Otoni (08/12/96) 01 01 00 00 06 02 04 +01
Atletic-C.Lafayete (08/12/96) 01 01 00 00 02 00 01 +01
Atletico Tres Coraçoes (08/12/96) 16 09 04 03 26 12 14 +06
Bambuiense -Bambuí  (08/12/96) 01 01 00 00 11 1 10 +01
Bela Vista -Ste Lagoas (08/12/96) 16 09 04 03 60 25 35 +06
Boaviagense-Itapecerica (08/12/96) 01 01 00 00 04 00 04 +01
Bom Despacho (08/12/96) 01 01 00 00 02 00 02 +02
Calafate-BH     ((08/12/96) 14 12 02 00 78 09 69 +12
Caldense          (24/02/2007) 74 49 12 11 165 64 101 +38
Caratinga          (08/12/96) 01 01 00 00 05 01 04 +01
Carlos Chagas   (08/12/96) 01 00 01 00 01 01 00 -01
Carlos Prates-BH   (08/12/96) 03 03 00 00 14 02 12 +03
Casemiro de Abreu  (08/12/96) 04 03 01 00 05 01 04 +03
Comercial de Aimorés (08/12/96) 01 01 00 00 02 01 01 +01
Comercial - Campo Bello (08/12/96) 03 03 00 00 10 03 07 +03
Comercial de Nova lima (08/12/96) 01 00 01 00 03 03 00 00
Congonhense-Congonhas (08/12/96) 01 01 00 00 06 03 03 +01
Conquistano-   (08/12/96) 01 01 00 00 05 00 05 +01
Crac-Caxambu  (08/12/96) 01 01 00 00 08 00 08 +08
Cristovão Colombo-BH  (08/12/96) 06 04 01 01 10 02 08 +03
Curvelo    (08/12/96) 04 03 00 01 13 06 07 +03
Democrata GValadares  (15/04/2010) 62 43 15 04 130 45 85 +40
Democrata Sete Lagoas (11/02/08) 92 59 19 14 175 64 111 +46
Desportiva Machado (08/12/96) 01 01 00 00 04 02 02 +01
ESAB (08/12/96) 07 05 02 00 18 02 16 +05
E.Agronoma -Viçosa (08/12/96) 01 01 00 00 01 00 01 +01
Esportiva de Guaxupé (08/12/96) 08 08 00 00 24 02 22 +08
Esportivo de Passos (08/12/96) 18 13 04 01 36 07 29 +12
Estancia-Araxá (08/12/96) 01 01 00 00 06 01 05 +01
Fabril-Lavras (08/12/96) 12 07 04 01 28 05 23 +06
Ferroviário-Itabirito(08/12/96) 01 01 00 00 05 00 05 +05
Ferroviario-Divinopolis(08/12/96) 04 03 01 00 19 2 17 +03
Flamengo Divinopolis (08/12/96) 01 00 01 00 00 00 00 00
Flamengo de Congonhas (08/12/96) 01 01 00 00 04 00 04 +01
Flamengo de Varginha (08/12/96) 18 13 03 02 51 12 39 +11
Fluminense de Uberlandia (08/12/96) 01 00 01 00 01 01 00 00
Fluminense de Araguari (08/12/96) 09 05 04 00 22 06 16 +05
Fluminense de Bh (08/12/96) 09 08 01 00 30 09 21 +08
Forl�minas de BH (08/12/96) 01 01 00 00 05 02 03 +01
Formiga (08/12/96) 12 08 04 00 22 08 14 +08
Frimisa Bh (08/12/96) 01 01 00 00 03 00 03 +01
Funorte -Montes Claros (06/02/2011) 01 01 00 00 03 01 02 +01
Germania de Juiz de Fora (08/12/96) 02 01 00 01 07 03 04 +01
Grafica Bh (08/12/96) 01 01 00 00 09 01 08 +01
Granbery Juiz de Fora (08/12/96) 05 02 01 02 10 09 01 +00
Guarani de BH (08/12/96) 25 20 03 02 98 21 77 +18
Guaxupe (08/12/96) 02 01 01 00 04 02 02 +01
Higienicos BH (08/12/96) 05 04 01 00 14 03 11 +04
Independente de Uberaba (08/12/96) 05 05 00 00 14 03 11 +05
Ipiranga de Araxa (08/12/96) 01 01 00 00 08 00 08 +01
Ipiranga de Manhuacu (08/12/96) 06 02 03 01 08 04 04 +01
Itabirense de Itabira (08/12/96) 02 02 00 00 11 04 07 +02
Itau de BH (08/12/96) 02 02 00 00 04 00 04 +02
Itauna (08/12/96) 02 02 00 00 10 01 09 +02
Juventus de Patos de Minas (08/12/96) 02 02 00 00 03 01 02 +02
Juventus de Divinopolis (08/12/96) 04 04 00 00 12 01 09 +04
Luzitano de Bh (08/12/96) 17 14 02 01 40 09 31 +13
Ituiutaba (26/03/09) 03 03 00 00 07 03 04 +03
Marianense (08/12/96) 01 01 00 00 06 01 05 +01
Meridional (08/12/96) 19 15 03 01 45 15 30 +14
Metalusina (08/12/96) 35 29 3 3 107 38 69 +26
Minas Boa Esperanca (08/12/96) 03 02 00 01 09 03 06 +01
Minas Gerais (08/12/96) 04 03 01 00 09 01 08 +02
Montes Claros (08/12/2001) 03 02 00 01 05 02 03 +01
Morro Velho (08/12/96) 17 06 09 02 27 16 11 +04
Nacional-Muriae (08/12/96) 17 17 00 00 67 04 63 +17
Nacional-Nova Serrana (08/12/96) 01 01 00 00 03 00 03 +01
Nacional-Uberaba (08/12/2004) 36 29 05 02 91 23 68 +27
Najá-Araxá (08/12/96) 01 01 00 00 07 01 06 +01
Olimpic-Barbacena(08/12/96) 05 04 00 01 13 3 10 +03
Olimpic-BH (08/12/96) 08 05 03 00 18 3 15 +05
Olimpica-Lavras (08/12/96) 02 01 01 00 05 02 03 +01
Palmeiras-BH(08/12/96) 09 06 02 01 38 12 26 +05
Paraisense (08/12/96) 04 03 01 00 08 01 07 +03
Paraense (08/12/96) 06 04 02 00 16 7 09 +04
Paranaíba (08/12/96) 01 01 00 00 04 00 04 +01
Passense (07/08/2007) 03 02 00 01 12 03 09 +01
Pastoril (08/12/96) 01 01 00 00 04 01 03 +01
Patrocinense (08/12/96) 05 04 01 00 13 03 10 +10
Patrocínio (08/12/96) 02 02 00 00 03 00 03 +02
Pedro Leopoldo (08/12/96) 16 10 04 02 33 11 22 +08
Pingo de Ouro (08/12/96) 01 01 00 00 08 00 08 +01
Pompeano (08/12/96) 01 01 00 00 07 00 07 +01
Pontal (08/12/96) 01 01 00 00 05 00 05 +01
Pontenovense (08/12/96) 03 02 01 00 06 02 04 +02
Pouso Alegre (08/12/96) 05 00 02 03 05 08 -03 -03
Progrresso-Bh(08/12/96) 05 05 00 00 18 00 18 +05
Ipatinga (13/03/2011) 16 10 04 02 31 17 14 +08
Brasiliense (DF)-(17/02/05) 03 01 00 02 04 06 -02 -01
Estrela do Norte (ES)-(17/02/05) 02 02 00 00 09 02 07 +02
Renascença(Mg)-(08/12/96) 33 24 6 03 64 28 36 +21
Retiro (Mg)-(08/12/96) 20 17 02 01 77 19 58 +16
Ribeiro Junqueira (MG)-(08/12/96) 03 03 00 00 08 01 07 +03
Rio Branco de Andradas (MG)-(12/04/2009) 24 17 06 03 58 18 40 +14
Rio Branco de Pato de Minas-(08/12/96) 01 01 00 00 05 00 05 +01
Santa Cruz de Ste Lagoas-(08/12/96) 01 01 00 00 05 02 03 +01
Santa Cruz de BH-(08/12/96) 05 04 01 00 29 02 27 +04
Santa Cruz de Sta Luzia -(08/12/96) 01 01 00 00 03 02 01 +01
Sao Lourenço (Mg)-(08/12/96) 01 01 00 00 08 01 07 +01
Sete de Setembro (Mg)-(08/12/96) 119 98 14 07 406 108 298 +91
Siderurgica de Sabara (Mg)-(08/12/96) 118 75 12 31 263 152 111 +44
Sirio-Bh-(08/12/96) 12 11 01 00 47 7 40 +11
Social de Coronel Fabriciano (Mg)-(07/02/2009) 09 05 03 01 16 05 13 +04
Social Oliveira (Mg)-(08/12/96) 01 01 00 00 03 00 06 +01
Sparta de Lavras -(08/12/96) 03 02 01 00 10 03 07 +02
Sparta de SJ del Rey-(08/12/96) 01 01 00 00 07 02 05 +01
Sport Clube Futebol-(MG)-(08/12/96) 03 03 00 00 10 00 10 +03
Sport Clube de Juiz de Fora(MG)-(08/12/96) 23 14 03 06 60 31 29 +08
Tijucana -Ituiutaba (Mg)-(08/12/96) 09 06 01 02 24 03 21 +04
Trespontano (Mg)-(08/12/96) 01 00 01 00 01 01 00 00
Tres Pontas (Mg)-(08/12/96) 02 02 00 00 10 00 10 02
Tupi-Manchester (06/02/2011) 56 34 11 12 103 52 51 +22
Tupinambas-Juiz de Fora (08/12/96) 09 08 01 00 27 13 14 +08
Unao Esporte -Unai (Mg) (08/12/96) 01 01 00 00 02 00 02 +02
Uniao de Itabirito (08/12/96) 05 03 02 00 11 04 06 +03
Usina Esperanca ( Mg) (08/12/96) 01 01 00 00 06 01 05 +01
Usipa (Mg) (08/12/96) 10 08 02 00 25 03 22 +08
Uberlandia (28/02/2010) 91 53 23 15 173 76 97 +38
Urt de Patos de Minas (20/02/2006) 08 14 04 01 45 17 28 +13
Varginense Mg (08/12/96) 02 02 00 00 10 02 08 +02
Vasco de Passos (08/12/96) 01 01 00 00 02 00 02 +01
Vigilantes de Joao Monlevade (08/12/96) 02 02 00 00 06 01 05 +02
Vila-Formiga (Mg) (08/12/96) 01 01 00 00 03 01 02 +01
Vila do Carmo (Mg) (08/12/96) 03 03 00 00 08 00 08 +03
Vila Nova de Nova Lima (22/03/2011) 229 139 50 40 456 230 226 +99
XV de Novembro de Uberlandia (08/12/96) 04 04 00 00 10 00 10 +04
Yale (Mg) (08/12/96) 14 08 06 00 22 6 16 +08

Nenhum comentário:

Postar um comentário